|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | Diâmetro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 milímetro) | A redondeza da tolerância: | ±0.05 |
|---|---|---|---|
| Temperatura da cópia: | 180°C -195°C. | peso líquido do filamento: | 0.8kg/rolo |
| Comprimento: | 310m | Peso bruto: | 1.1/kg |
| Material: | Madeira | vantagens: | Pode ser o encolhimento biodegradável, pequeno, não-tóxico, estável no desempenho |
| Desvantagem: | Pode inclinar-se se obtem demasiado quente | ||
| Destacar: | filamento de madeira 1.75mm,filamento de madeira |
||
filamento de madeira da anti corrosão de 3mm/de 1.75mm para o material da impressão 3D
Filamento de madeira:
1. Especificações: 1.75&3.0
2. Maneira e embalagem: use o pacote do vácuo, o peso líquido 0.8KG.
3.Wire é uma farinha nativa produziu um material composto novo, pode anticorrosivo, umidade, ácido, características não mofados.
produto 4.Print perto do efeito de madeira. O gosto de madeira de distribuição, como a madeira, pode os pregos, furados e cinzelados.
5. Quando as fibras de madeira no bocal e no aquecimento, não esperam muito por muito tempo, se não inchará e farinha de madeira queimada. Quando você se aquecer e temperatura suficiente para imprimir imediatamente sua mão no modelo de madeira da fibra.
6.Working temperature180°C -195°C.
7.Floor sem aquecer ou aquecer o ℃ 60-80.
8.Color: madeira clara (ABS como a carcaça), marrom escuro (PLA como a carcaça).
1. qualidade material: nós temos PLA, ABS, QUADRIS, nylon (PA), PC, POM, PETG, PVA (solubilidade de água), madeira, flexível (TPU), ConductiveABS,
Incandesça na obscuridade, fluorescência, cor da mudança, mudança da luz, chama - retardador, filamento do metal, composto do polímero (como a seda), resistência de alta temperatura 110℃PETG, carbonfiber, ASA, SoftPLA, inclinação multicolorido, cerâmico, PC+ABS, mármore, Twnkling, fibra do PETG-carbono, andso de PVB sobre.
2. Especificações: 1.75&3.003.packing: Nós usamos o carretel plástico, o peso líquido 1.0KG, nós pusemos o dessecativo nele, pacote do vácuo do uso, cada bandeja em uma caixa pequena, tamanho da caixa: 21*21*8CM, e cada caixa 8 pequena em uma caixa mestra.
3. Tamanho da caixa: 43.5*43.5*18cm
carretel 4.Plastic: Diâmetro 200mm, eixo hole156mm, altura total 70mm.
escolha 5.Spool: 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
filamento da pena 6.3d: 6m, 10m, 20m.
FAQ:
| Fábrica elétrica plástica dos produtos de Dongguan Hengli Dejian | ||||
| Vários tipos de tabela de controle material dos parâmetros | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| Material | Especificações | Temperatura da impressão (℃) |
Temperatura do assoalho (℃) |
Vantagem |
| PLA (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | Degradação/impressão biológicas sem odor/ondulação, não ondulando |
| ABS (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Bons desempenho/dureza de chapeamento |
| QUADRIS (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Solúvel no limão |
| Mude o ABS da cor (cor 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Colora mudanças em temperaturas diferentes |
| Mude o PLA da cor (cor 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | Mudanças da cor em temperaturas diferentes |
| ABS claro da cor da mudança (sob o sol) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | mude a cor sob o sol |
| Ilumine o PLA da cor da mudança (sob o sol) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | mude a cor sob o sol |
| Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Boas rigidez e elasticidade |
| PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Endurecido com dureza, resistência da temperatura de 125℃ |
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Resistência de desgaste e resistência da torsão, bom desempenho da isolação |
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/boa do ácido e do alcaloide |
| ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | A liberação eficaz e impede a geração de eletricidade estática |
| Madeira (a matéria-prima é o ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como a madeira real pode ser pregado, pode ser furado, pode ser cinzelado . |
| Madeira (a matéria-prima é o PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como a madeira real pode ser pregado, pode ser furado, pode ser cinzelado . |
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | não se aquecendo | Material solúvel em água |
| Flexível (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Produto comestível altamente macio, altamente elástico/ |
| Chama - retardador | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Função da prevenção de incêndios |
| Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou não se aquecendo | Bom brilho, resistência de corrosão |
| Compostos do polímero (como a seda) | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | De alto brilho, fácil descascar, para imprimir liso |
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/boa do ácido e do alcaloide/resistência de alta temperatura |
| Fibra do carbono | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | O preto matte, força, taxa do encolhimento é pequeno |
| ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultravioleta (antienvelhecimento) |
| PLA macio | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | Boa elasticidade, boa flexibilidade. |
| PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Materiais da baixa temperatura, usados para a pena da cópia 3d | |
| Inclinação multicolorido | 1,75 | 180-210 | 60-80 ou não se aquecendo | Um filamento do rolo tem a cor diferente, cada rolo é diferente |
| H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | De alta temperatura (℃ 100), PLA alto da dureza |
| Cerâmico | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Luz de superfície e textura cerâmica, resistência de desgaste |
| PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | dureza alta, boa dureza, boa rigidez |
| Mármore | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou não se aquecendo | Textura de mármore |
| Cintilação | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou não se aquecendo | A superfície está cintilando |
| Fibra do PETG-carbono | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Melhore do que a dureza da fibra do PLA-carbono, força |
| Filamento lustrado PVB | 1,75 | 190-220 | 70 ou não se aquecendo | Lustrado, não fácil entortar, fácil imprimir |
![]()
Exposição do produto:
![]()
Empacotamento:
![]()
Pessoa de Contato: Carr
Telefone: +8613533633723
Fax: 86--0769-82329070