Detalhes do produto:
|
Os roundnes da tolerância: | ±0.05 | Tamanho: | Diâmetro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 milímetro) |
---|---|---|---|
Temperatura da cópia: | 200°C -240°C | peso líquido do filamento: | 1kg/Spool |
Comprimento: | 340m | Peso bruto: | 1.3/kg |
Material: | PLA | vantagens: | Pode ser o encolhimento biodegradável, pequeno, não-tóxico, estável no desempenho |
Desvantagem: | Pode inclinar-se se obtem demasiado quente | ||
Realçar: | filamento 3mm do Abs,Filamento de Makerbot |
filamento em mudança 1,75 da cor do filamento da impressora 3D/3.0mm
1, especificações: 1,75&3.00
2, lá são dois materiais: Fontes variáveis da temperatura do ABS; Fontes variáveis da temperatura do PLA;
3, as três cores: Verde azul às variações do verde amarelo; roxo ao rosa; Cinza ao branco
4, temperatura de cor variável 31 graus.
Fábrica elétrica plástica dos produtos de Dongguan Hengli Dejian | |||||
Vários tipos de tabela de controle material dos parâmetros | |||||
Material | Especificações | Temperatura da impressão (℃) |
Temperatura do assoalho (℃) |
tenha na cor conservada em estoque | Vantagem |
PLA (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | 44colors | Degradação/impressão biológicas sem odor/ondulação, não ondulando |
ABS (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Bons desempenho/dureza de chapeamento |
QUADRIS (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Solúvel no limão |
Mude o ABS da cor (cor 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Colora mudanças em temperaturas diferentes |
Mude o PLA da cor (cor 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | 4colors | Mudanças da cor em temperaturas diferentes |
ABS claro da cor da mudança (sob o sol) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | mude a cor sob o sol |
Ilumine o PLA da cor da mudança (sob o sol) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | 2colors | mude a cor sob o sol |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparente/branco/preto | Boas rigidez e elasticidade |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Endurecido com dureza, resistência da temperatura de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Branco/preto | Resistência de desgaste e resistência da torsão, bom desempenho da isolação |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Dureza resistente/boa do ácido e do alcalóide |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Somente preto | A liberação eficaz e impede a geração de eletricidade estática |
Madeira (a matéria-prima é o ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Luz | Como a madeira real pode ser pregado, pode ser furado, pode ser cinzelado . |
Madeira (a matéria-prima é o PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown escuro | Como a madeira real pode ser pregado, pode ser furado, pode ser cinzelado . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | não se aquecendo | Cor da pele | Material solúvel em água |
Flexível | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Produto comestível altamente macio, altamente elástico/ |
Chama - retardador | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Branco/preto | Função da prevenção de incêndios |
Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou não se aquecendo | cobre/bronze/cobre/alumínio de bronze/vermelhos | Bom brilho, resistência de corrosão |
Compostos do polímero (como a seda) | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | 5colors | De alto brilho, fácil descascar, para imprimir liso |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparente/branco/preto | Dureza resistente/boa do ácido e do alcalóide/resistência de alta temperatura |
Fibra do carbono | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | Somente preto | O preto matte, força, taxa do encolhimento é pequeno |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Branco/preto | Anti ultravioleta (antienvelhecimento) |
PLA macio | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | Branco | Boa elasticidade, boa flexibilidade. |
1, maneira e embalagem: Nós usamos a bandeja plástica, o peso líquido 1.0KG, nós pusemos o dessecativo nele, o pacote do vácuo do uso, cada bandeja em uma caixa pequena, e em cada caixa 8 pequena em uma caixa mestra.
2, bandeja plástica:
diâmetro 160mm, eixo hole32mm, caixa pequena correspondente total 17×17×10cm da altura 90mm.the o carton35.8×35.8×22.5cm grande
Diâmetro 200mm, furo 56mm do eixo, altura total 70mm. a caixa pequena correspondente 21×21×8cm a caixa grande 43.5×43.5×18cm
Modelos aplicáveis: Apropriado para Markerbot, RepRap, Cubify e a impressora 3D ASCENDENTE.
Controle da qualidade:
1, todo nosso filamento da impressora 3D é material da virgem de 100%, nunca usa o material recicl ou regrind o material, e tinha conseguido toda o certificado o mais atrasado do ALCANCE.
2, antes da produção em massa, nosso coordenador fazem sempre o teste para certificar-se de que certo que cada grupo de matérias primas novas deve ser imprimido pela impressora 3D.
3, o diâmetro do laser correm automaticamente para controlar o diâmetro do filamento e mantêm-no em uma escala direita de 1,75/3.0mm, e nosso coordenador ajustá-la-á imediatamente quando se alarma para indicar do tamanho errado, e este filamento incompetente estará eliminado e para usá-lo nunca.
4, nós para manter os filamentos secamos, cada rolo do filamento somos embalados em um saco poli limpado com um dessecativo para dentro dele.
Pessoa de Contato: He
Telefone: +86 18665113128
Fax: 86--0769-82329070