Detalhes do produto:
|
Tamanho: | Diâmetro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 milímetro) | Temperatura da cópia: | 200°C -240°C. |
---|---|---|---|
Peso líquido do filamento: | 1kg/Spool | Comprimento: | 340m |
A redondeza da tolerância: | ±0.05 | Material: | PLA |
Vantagens: | Pode ser o encolhimento biodegradável, pequeno, não-tóxico, estável no desempenho | Desvantagem: | Pode inclinar-se se obtém demasiado quente |
Realçar: | 3d que imprime o filamento do pla,material da impressora do pla 3d |
fulgor do filamento do PLA de 1.75mm/de 3.0mm em escuro - verde para 3D a impressora MakerBot, RepRap e ACIMA
Filamento do PLA:
1.Specifications: 1.75&3.0.
2, maneira e embalagem: pacote do vácuo do uso, o weight1.0KG líquido.
3, apoio perfeito das fontes estrangeiras da impressora 3d o PLA,
4.PLA pertencem aos materiais biológicos, refinação da grão do milho, cor natural podem ser solução, dose para não afetar o ambiente.
O material 5.PLA tem duramente, a força e a elevação da rigidez
6. A luz de superfície, grau liso é muito boa. 6, processamento e nenhum cheiro.
7. Cópia do PLA não encaracolado e nenhuma urdidura da borda.
8.print temperatura, 200°C -240°C.
temperatura de 9. andares: 100-120℃
cor que 10.Many você pode escolher.
1. qualidade material: nós temos PLA, ABS, QUADRIS, nylon (PA), PC, POM, PETG, PVA (solubilidade de água), de madeira, flexível (TPU), ConductiveABS,
Fulgor na obscuridade, fluorescência, cor da mudança, mudança clara, chama - retardador, filamento do metal, composto do polímero (como de seda), resistência de alta temperatura 110℃PETG, carbonfiber, ASA, SoftPLA, inclinação multicolorido, cerâmico, PC+ABS, de mármore, Twnkling, fibra do PETG-carbono, andso de PVB sobre.
2. Especificações: 1.75&3.003.packing: Nós usamos o carretel plástico, o peso líquido 1.0KG, nós pusemos dessecante nele, pacote do vácuo do uso, cada bandeja em uma caixa pequena, tamanho da caixa: 21*21*8CM, e o cada um caixa 8 pequena em uma caixa mestra.
3. Tamanho da caixa: 43.5*43.5*18cm
carretel 4.Plastic: Diâmetro 200mm, eixo hole156mm, altura total 70mm.
escolha 5.Spool: 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
filamento da pena 6.3d: 6m, 10m, 20m.
FAQ:
Fábrica de Dongguan Hengli Dejian Plastic Electrical Products | ||||
Vários tipos de tabela de controle material dos parâmetros | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Material | Especificações | Imprimindo a temperatura (℃) |
Temperatura do assoalho (℃) |
Vantagem |
PLA (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | Degradação/impressão biológicas sem odor/ondulação, não ondulando |
ABS (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Bons desempenho/dureza de chapeamento |
QUADRIS (contenha a fluorescência/fulgor na obscuridade) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Solúvel no limão |
ABS da cor da mudança (cor 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Mudanças da cor em temperaturas diferentes |
PLA da cor da mudança (cor 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | Mudanças da cor em temperaturas diferentes |
ABS claro da cor da mudança (sob o sol) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | cor da mudança sob o sol |
PLA claro da cor da mudança (sob o sol) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | cor da mudança sob o sol |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Boas rigidez e elasticidade |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Endurecido com dureza, resistência da temperatura de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Vista a resistência e a resistência da torsão, bom desempenho da isolação |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/boa do ácido e do alcaloide |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Liberação eficaz e para impedir a geração de eletricidade estática |
Madeira (a matéria-prima é o ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como a madeira real pode ser pregado, pode ser furado, pode ser cinzelado . |
Madeira (a matéria-prima é o PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como a madeira real pode ser pregado, pode ser furado, pode ser cinzelado . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | não se aquecendo | Material solúvel em água |
Flexível (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Elástico alto/produto comestível macios, altos |
Chama - retardador | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Função da prevenção de incêndios |
Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou não se aquecendo | Bom brilho, resistência de corrosão |
Compostos do polímero (como a seda) | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | De alto brilho, fácil descascar, cópia lisa |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/boa do ácido e do alcaloide/resistência de alta temperatura |
Fibra do carbono | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | O preto do resíduo metálico, força, taxa do encolhimento é pequeno |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultravioletas (antienvelhecimento) |
PLA macio | 1.75/3.0 | 200-220 | não se aquecendo | Boa elasticidade, boa flexibilidade. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Materiais da baixa temperatura, usados para a pena da cópia 3d | |
Inclinação multicolorido | 1,75 | 180-210 | 60-80 ou não se aquecendo | Um filamento do rolo tem a cor diferente, cada rolo é diferente |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 ou não se aquecendo | Alta temperatura (100 ℃), PLA alto da dureza |
Cerâmico | 1,75 | 200-240 | 60-80 | A luz de superfície e a textura cerâmica, vestem a resistência |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | dureza alta, boa dureza, boa rigidez |
Mármore | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou não se aquecendo | Textura de mármore |
Cintilação | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou não se aquecendo | A superfície está cintilando |
Fibra do PETG-carbono | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Melhor do que a dureza da fibra do PLA-carbono, força |
PVB lustrou o filamento | 1,75 | 190-220 | 70 ou não se aquecendo | Lustrado, não fácil entortar, fácil imprimir |
Exposição do produto:
Empacotamento:
Pessoa de Contato: He
Telefone: +86 18665113128
Fax: 86--0769-82329070